| Modelo | LBI-70BIV | LBI-150BIV | LBI-250BIV |
| LBI-70BL | LBI-150BL | LBI-250BL |
| Modo de ciclo | Convección forzada |
| Función | Temperatura. rango | 0~65℃ |
| Temperatura. Relación de resolución | 0,1 ℃ |
| Temperatura. Movimiento | Alta temperatura: ±0,5 ℃ Baja temperatura: ±1 ℃ |
| Temperatura. Uniformidad | ±1℃ |
| Estructura | Cámara interior | Espejo de acero inoxidable. |
| Carcasa exterior | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. |
| Capa aislante | Poliuretano |
| Calentador | Tubo calefactor de acero inoxidable. |
| Clasificación de potencia | 0,8kW | 1,0kW | 1,2kW |
| Compresor | Compresor hermético enfriado por aire. |
| Criógeno | R134a |
| Estructura de descongelación | Descongelación por conmutación de doble evaporador |
| Orificio de prueba | 43mm |
| Fuente de alimentación externa controlada | Toma universal (una) Funda resistente al agua integrada (una) |
| Modo de control de temperatura | BIV: Programa LCD con pantalla a color BL : pantalla táctil de 5,0 pulgadas |
| Temperatura. modo de configuración | Configuración del botón táctil o tipo de pantalla táctil |
| Temperatura. modo de visualización | Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de ajuste: la fila inferior |
| Minutero | 0~99,9h×30 Segmento |
| Función de operación | Operación del programa |
| Sensor | PT100 |
| Función adicional | Modelo BIV: luz LED, corrección de desviación, bloqueo de teclas de menú, memoria de parámetros de fallo de alimentación |
| Carácter adicional del modelo BL : autodiagnóstico de bucle |
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sobretemperatura, limitador de temperatura digital. |
| Especificación | Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
| Tamaño exterior (W*L*H)(mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 |
| Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | 706*698*1358 | 856*778*1458 | 878*865*1698 |
| Volumen | 70L | 150L | 250L |
| Carga por rack | 15 kilos |
| Número de estante | 9 | 12 | 18 |
| Espacio en los estantes | 35mm |
| Fuente de alimentación Clasificación actual | CA 220 V/2,3 A. | CA 220 V/3,6 A. | CA 220 V/5,5 A. |
| NO/GW (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
| Estante | 2 |
| accesorios opcionales | Estante de repuesto, interfaz RS485, impresora, controlador de programa, control remoto, almacenamiento en disco U |
|