| Модель | ЛБИ-70БИВ | ЛБИ-150БИВ | ЛБИ-250БИВ |
| ЛБИ-70БЛ | ЛБИ-150БЛ | ЛБИ-250БЛ |
| Циклический режим | Принудительная конвекция |
| Функция | Темп. диапазон | 0~65℃ |
| Темп. Коэффициент разрешения | 0,1 ℃ |
| Темп. Движение | Высокая температура: ±0,5 ℃ Низкая температура: ± 1 ℃ |
| Темп. Единообразие | ±1℃ |
| Структура | Внутренняя палата | Зеркало из нержавеющей стали |
| Внешняя оболочка | Холоднокатаная сталь, электростатическое напыление снаружи |
| Изоляционный слой | Полиуретан |
| Обогреватель | Нагревательная трубка из нержавеющей стали |
| Номинальная мощность | 0,8 кВт | 1,0 кВт | 1,2 кВт |
| Компрессор | Герметичный компрессор с воздушным охлаждением |
| Криоген | Р134а |
| Структура разморозки | Двойное переключение испарителя, размораживание |
| Тестовое отверстие | 43 мм |
| Контролируемый внешний источник питания | Универсальная розетка (одна) Встроенный водонепроницаемый носок (одна) |
| Режим контроля температуры | BIV: программа с цветным ЖК-дисплеем БЛ : 5,0-дюймовый сенсорный экран |
| Темп. режим настройки | Настройка сенсорной кнопки или тип сенсорного экрана |
| Темп. режим отображения | Измерение температуры: верхний ЖК-экран; установка температуры: нижний ряд |
| Таймер | Сегмент 0~99,9h×30 |
| Функция работы | Работа программы |
| Датчик | ПТ100 |
| Дополнительная функция | Модель BIV: светодиодная подсветка, коррекция отклонения, блокировка клавиш меню, память параметров сбоя питания |
| Дополнительный символ модели BL : самодиагностика цикла |
| Устройство безопасности | Сигнализация перегрева, цифровой ограничитель температуры |
| Спецификация | Размер внутренней камеры (Ш*Д*В) (мм) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
| Внешний размер (Ш*Д*В)(мм) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 |
| Размер упаковки (Ш*Д*В) (мм) | 706*698*1358 | 856*778*1458 | 878*865*1698 |
| Объем | 70л | 150л | 250л |
| Нагрузка на стойку | 15 кг |
| Номер полки | 9 | 12 | 18 |
| Полочное пространство | 35 мм |
| Номинальный ток источника питания | 220 В переменного тока/2,3 А | 220 В переменного тока/3,6 А | 220 В переменного тока/5,5 А |
| СЗ/ГВ (кг) | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
| Полка | 2 |
| дополнительные аксессуары | Запасная полка, интерфейс RS485, принтер, программный контроллер, пульт дистанционного управления, U-диск. |
|