| Modelo | BS-LBI-70BIII | BS-LBI-150BIII | BS-LBI-250BIII |
| BS-LBI-70BX | BS-LBI-150BX | BS-LBI-250BX |
| Modo de ciclo | Convección forzada |
| Función | Temperatura. rango | 0~65℃ |
| Temperatura. Relación de resolución | 0,1 ℃ |
| Temperatura. Movimiento | Alta temperatura: ±0,5 ℃ Baja temperatura: ±1 ℃ |
| Temperatura. Uniformidad | ±1,5 ℃ |
| Estructura | Cámara interior | Espejo de acero inoxidable. |
| Carcasa exterior | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. |
| Capa aislante | Poliuretano |
| Calentador | Calentador de acero inoxidable |
| Clasificación de potencia | 0,8kW | 1,0kW | 1,2kW |
| Compresor | Compresor hermético enfriado por aire. |
| Criógeno | R134a |
| Estructura de descongelación | Control automático de descongelación inteligente. |
| Orificio de prueba | Diámetro interior 43 mm (uno) |
| Fuente de alimentación externa controlada | Enchufe universal exterior (uno), enchufe interior impermeable (uno) |
| Temperatura. modo de configuración | Configuración del botón táctil |
| Temperatura. modo de visualización | Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de ajuste: la fila inferior |
| Minutero | Modelo BIII: 0 ~ 99,9 h Modelo BX: 0~99,9h×10 segmentos (con función de espera de sincronización) |
| Función de operación | Modelo BIII: operación de valor fijo, función de sincronización, parada automática. |
| Modelo BX : operación del programa |
| Sensor | PT100 |
| Función adicional | Modelo BIII: luz LED, corrección de desviación, bloqueo de teclas de menú, memoria de parámetros de fallo de alimentación |
| Modelo BX : Autodiagnóstico de bucle, alarma de fallo del sensor |
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sobrecalentamiento, |
| Especificación | Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
| Tamaño exterior (W*L*H)(mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 |
| Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | 680*676*1235 | 751*730*1490 | 761*830*1690 |
| Volumen | 70L | 150L | 250L |
| Carga por rack | 15 kilos |
| Número de estante | 5 | 9 | 12 |
| Espacio en los estantes | 60mm |
| Fuente de alimentación Clasificación actual | CA 220 V/2,3 A. | CA 220 V/3,6 A. | CA 220 V/5,5 A. |
| NO/GW (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
| Accesorio | Estante | 2 |
| Marco de estante | 4 |
| accesorios opcionales | Estante, puerto RS485, impresora, grabadora, control remoto, alarma de mensajería inalámbrica, almacenamiento de datos en disco U |
|