Espectrofotómetro VIS 722N
● Cambio automático preciso de T/A
● Ajuste automático de cero y escala completa.
● Pantalla táctil multicolor de 7 pulgadas
● Equipado con puerto USB
● Función de lectura directa de concentración y ajuste del factor de concentración.
● Tecnología de puerta de luz automática para proteger los sensores fotoeléctricos
| Modelo | L3 | 722N | 721N |
| Fotometría | Haz dividido | Haz dividido | Haz dividido |
| Tipo monocromador | Czerny-Turner | Czerny-Turner | Czerny-Turner |
| Longitud focal | 160mm | 160mm | 160mm |
| Rejilla | 1200 líneas/mm | 1200 líneas/mm | 1200 líneas/mm |
| Detector | Fotocélula de silicio | Fotocélula de silicio | Fotocélula de silicio |
| Ancho de banda del espectro | 1,8 nm | 2nm | 2nm |
| Ajuste de longitud de onda | Pantalla táctil a color de 8 pulgadas | Perilla de giro manual | Perilla de giro manual |
| Rango de longitud de onda | 325-1100nm | 325-1100nm | 340-1100nm |
| Precisión de longitud de onda | ±0,5 nm | ±2 nm | ±2 nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0,2 nm | ≤1nm | ≤1nm |
| Velocidad de escaneo | Rápido-Medio-Lento | Rápido-Medio-Lento | |
| Luz perdida | ≤0,03%T(a 360 nm NaNo2) | ≤0,1% T (a 360 nm NaNo2) | ≤0,1% T (a 360 nm NaNo2) |
| Rango fotométrico | 0,0-200,0% T -0,301-4,000 A 0.000-9999C | 0,0-200,0% T -0,097-4,000 A 0.000-9999C | 0,0-100,0% T 0,000-1,999 A 0.000-1999C |
| Precisión fotométrica | ±0,5% T ±0,002 Abs (0-0,5A) ±0,004 Abs (0,5-1A) | ±0,5% T ±0,004 Abs (0-0,5A) ±0,008 Abs (0,5-1A) | ±0,5% T ±0,004 Abs (0-0,5A) ±0,008 Abs (0,5-1A) |
| Repetibilidad fotométrica | ≤0,2%T 0,001 Abs (0-0,5A) 0,002 Abs (0,5-1A) | ≤0,2%T 0,002 Abs (0-0,5A) 0,004 Abs (0,5-1A) | ≤0,2%T 0,002 Abs (0-0,5A) 0,004 Abs (0,5-1A) |
| Ruido | 100%(T)ruido≤0,2%(T), 0%(T)ruido≤0,1%(T) | 100%(T)ruido≤0,3%(T), 0%(T)ruido≤0,2%(T) | 100%(T)ruido≤0,3%(T), 0%(T)ruido≤0,2%(T) |
| Fuerza | CA 220 V ± 22 V 50 Hz ± 1 Hz, 120 W | CA 220 V ± 22 V 50 Hz ± 1 Hz, 120 W | CA 220 V ± 22 V 50 Hz ± 1 Hz, 80 W |
| Tamaño de embalaje | 710 mm x 590 mm x 505 mm 0,21 m340kg | 580 mm x 460 mm x 345 mm 0,1 m316,5 kilos | 580 mm x 460 mm x 345 mm 0,1 m312,5 kilos |
Función de compensación automática de temperatura.
La cantidad mínima de muestra es de aproximadamente 0,3 ml.
El modo de punto cero definido por el usuario puede adaptarse fácilmente a diferentes entornos de medición.
Diseño ergonómico, materiales ecológicos y duraderos.
Resistente a la interferencia de la luz.
Los modelos resistentes al agua tienen una gran pantalla en color TFT con retroiluminación.
- Procesador de tejidos
- Sistema de Incrustación
- Micrótomo
- Tinción de diapositivas
- Dispensador de parafina
- Baño de agua de flotación
- Secadora Silde
- Baño María De Flotación Y Secador Silde
- Escáner de diapositivas de patología
- Gabinete deslizante
- Gabinete de bloque
- Gabinete de secado de portaobjetos
- Gabinete de muestras
- Concentrador de oxígeno
- Cama de hidromasaje
+86-15666095066
CONTACTO
Buzón
stellawang@biostellarlab.cn
+86-15666095066
DIRECCIÓN
HanYu Gold Valley. La intersección de 10 Run Road y la zona de alta tecnología de South ShunHua Road. Provincia de JiNan Shandong CHINA