Модель | ВГЛ-30Б | ВГЛ-45Б | ВГЛ-65Б | ВГЛ-85Б | ВГЛ-125Б | ВГЛ-230Б | ВГЛ-625Б |
WGLL-30BE | WGLL-45BE | WGLL-65BE | WGLL-85BE | WGLL-125BE | WGLL-230BE | WGLL-625BE |
Циклический режим | Принудительная конвекция |
Функция
| Темп. Диапазон | РТ+10-300℃ |
Темп. Коэффициент разрешения | 0,1 ℃ |
Темп. Движение | ±1℃ |
Темп. Единообразие | ±2,5% |
Структура
| Внутренняя палата | Зеркало из нержавеющей стали |
Внешняя оболочка | Холоднокатаная сталь, электростатическое напыление снаружи |
Изоляционный слой | Высококачественная плита из минеральной ваты (с CE) |
Обогреватель | Нагреватель из нержавеющей стали |
Номинальная мощность | 0,8 кВт | 1,2 кВт | 1,6 кВт | 2,0 кВт | 2,3 кВт | 3,0 кВт | 5,0 кВт |
Выхлопное отверстие | Φ35 мм сверху (с функцией контрольного отверстия) | Задний выхлоп | Верхний двойной выхлоп |
Контроллер
| Темп. режим управления | Интеллектуальный ПИД-регулятор с двумя температурными секциями |
Темп. режим настройки | Настройка сенсорной кнопки |
Темп. режим отображения | Модель B: Измерение температуры: отображение в верхнем ряду четырех цифровых трубок, установка температуры: отображение в нижнем ряду. |
Модель BE: отображение температуры на верхнем ЖК-экране, отображение температуры в нижнем ряду. |
Таймер | 0-9999 минут (с функцией ожидания времени) |
Функция работы | Работа с фиксированной температурой, функция синхронизации, автоматическая остановка. |
Дополнительная функция | Модель B: коррекция отклонения датчика, самонастройка превышения температуры, внутренняя блокировка параметров, память параметров при отключении питания. |
Модель BE: Высокоточный цифровой независимый ограничитель температуры, 4 Вентилятор класса 3 с регулируемой скоростью (модели 230 и 625 BE без регулятора скорости вентилятора), коррекция отклонения датчика, автоматическое перерегулирование температуры настройка, внутренняя блокировка параметров, память параметров при выключении питания |
Датчик | ПТ100 |
Спецификация
| Размер внутренней камеры (Ш*Д*В) (мм) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
Внешний размер (Ш*Д*В)(мм) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | 735*835*1115 | 902*942*1677 |
Размер упаковки (Ш*Д*В) (мм) | 540*575 *855 | 580*615 *895 | 635*625 *995 | 680*685 *1000 | 710*730 *1100 | 857*885*1287 | 1061*1000*1925 |
Объем | 30л | 45л | 65л | 85л | 125л | 230л | 625л |
Номер полки | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | 11 |
Нагрузка на стойку | 15 кг |
Полочное пространство | 40 мм | 100 мм |
Номинальная мощность (50/60 Гц) | 220 В переменного тока/3,6 А | 220 В переменного тока/5,5 А | 220 В переменного тока/7,2 А | 220 В переменного тока/9,0 А | 220 В переменного тока/10,5 А | 220 В переменного тока/13,6 А | 380 В переменного тока/13,2 А |
СЗ/ГВ (кг) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 150/190 |
Аксессуар
| Полка | 2 |
Каркас полки | 4 |
дополнительные аксессуары | Модель B: запасная полка; Модель BE: запасная полка, интерфейс RS485, принтер, программный контроллер, U-диск; Контроллер температуры с цветным сенсорным экраном 3,5 дюйма |