КЛАСС II A2 Шкаф биобезопасности
Модель | БСК-1100ⅡА2-З | БСК-1300ⅡА2-З | БСК-1500ⅡА2-З | БСК-1800ⅡА2-З | |
Классификация | A2: 30 % отток, 70 % внутренняя циркуляция. | ||||
Функция | Чистота | Класс 100/ISO 5 | |||
Эффективность сбора | ≥99,995% частиц размером 0,3 мкм | ||||
Количество колоний | ≤0,5/сосуд (чашка Петри диаметром 90 мм) | ||||
Уровень шума | ≤67 дБ | ||||
Полупиковое значение вибрации | ≤5 мкм | ||||
Нисходящий поток | 0,33–0,025 м /с | ||||
Приток потока | 0,55–0,025 м /с | ||||
Интенсивность освещения | Измеренное значение каждой освещенности≥400 лк 。 | ||||
Состав | Внутренняя палата | SUS304 Пластина из нержавеющей стали | |||
Операционная дверь | Сверхпрозрачное взрывозащищенное закаленное стекло. | ||||
HEPA-фильтр (мм) | 900*500*70 *2 шт. | 1296*530*70 и 600*380*70 | 1330*505*70 *2 шт. | 1630*495*70 *2 шт. | |
Мощность люминесцентной лампы | 20 Вт*2 | 30 Вт*2 | 30 Вт*2 | 30 Вт*2 | |
Мощность УФ-света | 30 Вт*1 | 30 Вт*1 | 30 Вт*1 | 30 Вт*1 | |
Номинальная мощность | 1800 Вт | ||||
Розетка | 2шт | ||||
Контроллер | Максимум высота переднее окно | 220 | |||
Отображать | Полноцветный 7,0-дюймовый сенсорный экран | ||||
Функция | функция управляемого переключателя разъема инструмента, функция отображения состояния переднего окна, возможность установки трехпозиционной функции блокировки, функция совокупного времени работы | ||||
Спецификация | Размер рабочей зоны (Ш*Д*В) (мм) | 925*600*670 | 1125*600*670 | 1325*600*670 | 1625*600*670 |
Внешний размер (Ш*Д*В) (мм) | 1100*780*2185 | 1300*780*2185 | 1500*780*2185 | 1800*780*2200 | |
Вичат
+86-15666095066
КОНТАКТ
Почтовый ящик
stellawang@biostellarlab.cn
+86-15666095066
Адрес
Золотая долина Ханью. Пересечение 10
Run Road и зоны высоких технологий
South ShunHua Road. Цзинань, провинция
Шаньдун, КИТАЙ