{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Technical Parameters:
Cat.No. | Volume Range ml | Graduation ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
7032100001 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.2 | 10 |
7032100002 | 1.0-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.2 | 20 |
7032100003 | 2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.2 | 50 |
7032100004 | 5.0-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.2 | 100 |
A = Accuracy; CV = Coefficient of variation
Ordering Information:
Bottle Top Dispenser-DispensMate -Without Brown reagent bottle | ||
Cat. No. | Volume | |
7032100001 | 0.5-5ml | |
7032100002 | 1-10ml | |
7032100003 | 2.5-25ml | |
7032100004 | 5-50ml | |
17400037 | Reagent Bottle (Brown, 1L) |
Accessories | ||
Cat. No. | Descriptions | |
17000069 | S40, Adapter, 45/40 mm | |
17400017 | GL32, Adapter, 45/32 mm | |
17400018 | GL38, Adapter, 45/38 mm | |
17400019 | GL25, Adapter, 32/25 mm | |
17400020 | GL28, Adapter, 32/28 mm | |
17400021 | Filling tube(m) | |
17100073 | Discharge tube(m) |
{{item.displayed_price.unit_prefix}} {{item.displayed_price.min}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}}
{{item.displayed_price.original_min}}
United States
Carrier
CostDelivery TimeTracking
Company
CostTime
{{ shipitem.name }}
Free Shipping To Be Negotiated {{detail_data.currency.unit_prefix}} {{shipitem.price}} {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} days Available
{{reply_items.text}}By {{reply_items.author}}