{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Application
Micro-Volume Spectrophotometer is used for quantitative and qualitative research by spectrophotometry. It is usually used in quantitative research of nucleic acid, proteins and bacterial concentration.
Features
*LCD display.
*Microscale sample test, minimum 0.2 ul .
*Unique design sample holder, could test small amount DNA and protein.
*Ultromicro and cuvette dual platform .
*More accuracy , no light loss in whole test process .
Technical Parameters
Model | CW500 |
Minimum Sample Capacity | 0.2ul |
Ultromicro Optical Distance | 0.5mm |
Detectable Concentration Range | 2.5~7500ng/ul(dsDNA) |
Min Precise Detect Concentration | 10 ng/ul (dsDNA) |
Max Precise Detect Concentration | 5000 ng/ul (dsDNA) |
DNA reproducibility | < ±1.0 % (dsDNA, @ 1000ng/ul) |
Wavelength Range | 190-1100nm |
Spectral Bandwidth | 4 nm |
Optical System | Single Beam, Grating 1200 lines/mm |
Wavelength Accuracy | ±0.5 nm |
Wavelength Repeatability | 0.3 nm |
Max Scanning Speed | 3000nm/min |
Photometric Accuracy | ±0.5%T or ±0.004A @ 1A |
Photometric Range | 0-200%T, -0.3 -0.3A, 0-9999Conc |
Stray Light | 0.05%T @ 220, 340nm |
Stability | ±0.0008A/h @ 500nm |
Baseline Flatness | ±0.002A |
Light Source | Halogen & Deuterium lamp |
Output | USB Print and data output , Connect PC |
Power Supply | AC 110/220V 50/60HZ |
Packing Size(W*D*H)mm | 491*365*180 |
Gross Weight(kg) | 14 |
{{item.displayed_price.unit_prefix}} {{item.displayed_price.min}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}}
{{item.displayed_price.original_min}}
United States
Carrier
CostDelivery TimeTracking
Company
CostTime
{{ shipitem.name }}
Free Shipping To Be Negotiated {{detail_data.currency.unit_prefix}} {{shipitem.price}} {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} days Available
{{reply_items.text}}By {{reply_items.author}}