{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Technical Parameters
Model | BKC-TL5RII | BKC-TL6R | BKC-TL8R |
Max Capacity | 300ml*4 | ||
Max Speed | 5500rpm | 6500rpm | 8000rpm |
Max RCF | 5400xg | 4800xg | 5940xg |
Speed Precision | ±10rpm | ±50rpm | |
Refrigeration System | / | Import CFC-free compressor and control valve | |
Temp. Range | -20℃~40℃ | ||
Temp. Precision | ±1℃ | ||
Control and drive system | / | Frequency motor, micro control, direct drive | |
Timing Range | 1s~999min/continuous/short spin | 0~99h59min | |
Noise | ≤60dB | ≤65dB | |
Consumption | 1.8kw | ||
Power Supply | AC220V, 50Hz | ||
External Size(W*D*H)mm | 450*575*520 | 630*760*400 | |
Package Size(W*D*H)mm | 820*740*700 | 830*950*600 | |
Net/Gross Weight(kg) | 110/145 | 110/135 |
{{item.displayed_price.unit_prefix}} {{item.displayed_price.min}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}}
{{item.displayed_price.original_min}}
United States
Carrier
CostDelivery TimeTracking
Company
CostTime
{{ shipitem.name }}
Free Shipping To Be Negotiated {{detail_data.currency.unit_prefix}} {{shipitem.price}} {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} days Available
{{reply_items.text}}By {{reply_items.author}}