Modelo | WGL-30B | WGL-45B | WGL-65B | WGL-85B | WGL-125B | WGL-230B | WGL-625B |
WGLL-30BE | WGLL-45BE | WGLL-65BE | WGLL-85BE | WGLL-125BE | WGLL-230BE | WGLL-625BE |
Modo de ciclo | Convecção forçada |
Função
| Temperatura. Faixa | TR+10-300℃ |
Temperatura. Taxa de resolução | 0,1℃ |
Temperatura. Movimento | ±1℃ |
Temperatura. Uniformidade | ±2,5% |
Estrutura
| Câmara Interna | Espelho de aço inoxidável |
Concha Externa | Exterior de pulverização eletrostática de aço laminado a frio |
Camada de isolamento | Placa de lã de rocha de alta qualidade (com CE) |
Aquecedor | Aquecedor de aço inoxidável |
Classificação de potência | 0,8kW | 1,2kW | 1,6 kW | 2,0kW | 2,3 kW | 3,0kW | 5,0kW |
Orifício de exaustão | Φ35mmtop (com função de furo de teste) | Escape traseiro | Escape duplo superior |
Controlador
| Temperatura. modo de controle | Duas seções de temperatura PID inteligente |
Temperatura. modo de configuração | Configuração do botão de toque |
Temperatura. modo de exibição | Modelo B: Medição de temperatura: exibição na linha superior de quatro tubos digitais, configuração de temperatura: exibição na linha inferior |
Modelo BE: Exibição de temperatura de medição na tela LCD superior, configuração de exibição de temperatura na linha inferior |
Temporizador | 0-9999min (com função de espera de tempo) |
Função de operação | Operação em temperatura fixa, função de temporização, parada automática. |
Função adicional | Modelo B: Correção de desvio do sensor, autoajuste de superação de temperatura, bloqueio de parâmetros internos, memória de parâmetros de desligamento |
Modelo BE: Limitador de temperatura independente digital de alta precisão, 4 Ventilador de velocidade ajustável de grau 3 (modelo 230 e 625 BE sem ajustador de velocidade do ventilador), correção de desvio do sensor, superação de temperatura auto- ajuste, bloqueio de parâmetros internos, memória de parâmetros de desligamento |
Sensor | PT100 |
Especificação
| Tamanho da câmara interna (L*L*A)(mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
Tamanho exterior (L*C*A)(mm) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | 735*835*1115 | 902*942*1677 |
Tamanho da embalagem (L*L*A)(mm) | 540*575 *855 | 580*615 *895 | 635*625 *995 | 680*685 *1000 | 710*730 *1100 | 857*885*1287 | 1061*1000*1925 |
Volume | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L |
Número da prateleira | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | 11 |
Carga por rack | 15kg |
Espaço de prateleira | 40mm | 100mm |
Classificação de potência (50/60 Hz) | CA220V/3,6A | AC220V/5,5A | CA220V/7,2A | CA220V/9,0A | AC220V/10,5A | CA220V/13,6A | AC380V/13,2A |
NO/GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 150/190 |
Acessório
| Prateleira | 2 |
Estrutura de prateleira | 4 |
acessórios opcionais | Modelo B: Prateleira Sobressalente; Modelo BE: Prateleira sobressalente, interface RS485, impressora, controlador de programa, armazenamento em disco U; Controlador de temperatura com tela de toque colorida de 3,5 polegadas |