Gabinete de Biossegurança CLASSE II A2
Modelo | BSC-1100ⅡA2-Z | BSC-1300ⅡA2-Z | BSC-1500ⅡA2-Z | BSC-1800ⅡA2-Z | |
Classificação | A2: 30% de efluxo, 70% de circulação interna | ||||
Função | Limpeza | Classe 100/ISO 5 | |||
Eficiência de coleta | ≥99,995% de partícula de 0,3um | ||||
Contagem de colônias | ≤0,5/vaso (placa de petri é φ90mm) | ||||
Nível de ruído | ≤67db | ||||
Valor de semi-pico de vibração | ≤5um | ||||
Descendente | 0,33 × 0,025m/s | ||||
Fluxo de entrada | 0,55 m x 0,025 m/s | ||||
Intensidade de iluminação | O valor medido de cada iluminância≥400 lx 。 | ||||
Composição | Câmara Interna | Placa de aço inoxidável SUS304 | |||
Porta de operação | Vidro temperado ultra transparente à prova de explosão | ||||
Filtro HEPA (mm) | 900*500*70 *2 unidades | 1296*530*70 e 600*380*70 | 1330*505*70 *2 unidades | 1630*495*70 *2 unidades | |
Potência da lâmpada fluorescente | 20W*2 | 30W*2 | 30W*2 | 30W*2 | |
Potência da luz ultravioleta | 30W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 30W*1 | |
Potência nominal | 1800 W | ||||
Soquete | 2 unidades | ||||
Controlador | Máximo altura de janela frontal | 220 | |||
Mostrar | Tela sensível ao toque colorida de 7,0 polegadas | ||||
Função | Função de interruptor controlável por instrumento de soquete, função de exibição de status da janela frontal, pode definir função de intertravamento de três posições, função de tempo de trabalho cumulativo | ||||
Especificação | Tamanho da área operacional (L*L*A) (mm) | 925*600*670 | 1125*600*670 | 1325*600*670 | 1625*600*670 |
Tamanho externo (L*L*A) (mm) | 1100*780*2185 | 1300*780*2185 | 1500*780*2185 | 1800*780*2200 | |
+86-15666095066
CONTATO
Caixa de correio
stellawang@biostellarlab.cn
+86-15666095066
Endereço
HanYu Gold Valley.A interseção da 10 Run Road e da South ShunHua Road High-Tech Zone.JiNan Província de Shandong CHINA