| Modelo | BS-LBI-70BIII | BS-LBI-150BIII | BS-LBI-250BIII |
| BS-LBI-70BX | BS-LBI-150BX | BS-LBI-250BX |
| Modo de ciclo | Convecção forçada |
| Função | Temperatura. faixa | 0~65℃ |
| Temperatura. Taxa de resolução | 0,1℃ |
| Temperatura. Movimento | Alta temperatura:±0,5°C Baixa temperatura:±1°C |
| Temperatura. Uniformidade | ±1,5℃ |
| Estrutura | Câmara Interna | Espelho de aço inoxidável |
| Concha Externa | Exterior de pulverização eletrostática de aço laminado a frio |
| Camada de isolamento | Poliuretano |
| Aquecedor | Aquecedor de aço inoxidável |
| Classificação de potência | 0,8kW | 1,0kW | 1,2kW |
| Compressor | Compressor hermético refrigerado a ar |
| Criogênio | R134a |
| Estrutura de degelo | Descongelamento inteligente com controle automático |
| Buraco de teste | Diâmetro interno 43mm (um) |
| Fonte de alimentação externa controlada | Soquete universal externo (um), soquete interno à prova d'água (um) |
| Temperatura. modo de configuração | Configuração do botão de toque |
| Temperatura. modo de exibição | Medição de temperatura: tela superior LCD; temperatura de configuração: a linha inferior |
| Temporizador | Modelo BIII: 0~99,9h Modelo BX: segmento 0~99,9h×10 (com função de espera de tempo) |
| Função de operação | Modelo BIII: Operação de valor fixo, função de temporização, parada automática. |
| Modelo BX : Operação do programa |
| Sensor | PT100 |
| Função adicional | Modelo BIII: luz LED, correção de desvio, bloqueio de tecla de menu, memória de parâmetro de falha de energia |
| Modelo BX : Autodiagnóstico de loop, alarme de falha do sensor |
| Dispositivo de segurança | Alarme de temperatura excessiva, |
| Especificação | Tamanho da câmara interna (L*L*A)(mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
| Tamanho exterior (L*C*A)(mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 |
| Tamanho da embalagem (L*L*A)(mm) | 680*676*1235 | 751*730*1490 | 761*830*1690 |
| Volume | 70L | 150L | 250L |
| Carga por rack | 15kg |
| Número da prateleira | 5 | 9 | 12 |
| Espaço de prateleira | 60mm |
| Classificação atual da fonte de alimentação | CA220V/2,3A | CA220V/3,6A | AC220V/5,5A |
| NO/GW (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
| Acessório | Prateleira | 2 |
| Estrutura de prateleira | 4 |
| acessórios opcionais | Prateleira, porta RS485, impressora, gravador, controle remoto, alarme de mensagens sem fio, armazenamento de dados em U-Disk |
|